Daftar Harga   Blackberry Juli 2010 di bawah saya dapat dari Hunting Di BEC  Bandung 28-06-2010.
Baca Juga List Harga Handphone Nokia Juli 2010 dan List Harga Handphone Sony Ericsson Juli 2010.
Daftar Harga Blackberry Juli 2010 sewaktu-waktu dapat berubah, Perbedaan Harga Blackberry Baru dan Harga Blackberry Second bisa saja terjadi Di tiap-tiap daerah.
Baca Juga List Harga Handphone Nokia Juli 2010 dan List Harga Handphone Sony Ericsson Juli 2010.
|            Merk Dan Type | Harga Baru | Harga Second | 
| BlackBerry 7100                        | - | 550.000 | 
| BlackBerry 8100  | - | 1.050.000 | 
| BlackBerry 8120 | - | 1.100.000 | 
| BlackBerry 8130 | - | 1.200.000 | 
| 2.850.000 | 1.700.000 | |
| 3.200.000 | 1.600.000 | |
| 1.900.000 | 1.150.000 | |
| 1.900.000 | 1.200.000 | |
| 2.500.000 | 2.050.000 | |
| BlackBerry 8703 | - | 550.000 | 
| - | 900.000 | |
| - | 1.100.000 | |
| - | 1.250.000 | |
| 3.100.000 | 2.500.000 | |
| BlackBerry 9000 Bold | 3.700.000 | 3.000.000 | 
| 3.200.000 | 2.200.000 | |
| 4.100.000 | 3.500.000 | |
| 3.950.000 | 2.650.000 | |
| BlackBerry   9700 Bold | 3.200.000 | 3.600.000 | 
| Blackberry   9650 Bold | 4.300.000 |                - | 
Daftar Harga Blackberry Juli 2010 sewaktu-waktu dapat berubah, Perbedaan Harga Blackberry Baru dan Harga Blackberry Second bisa saja terjadi Di tiap-tiap daerah.
harga odin hari ini berapa mas?