Informasi Daftar Harga Blackberry Januari 2011. Pada Awal tahun 2011 ini harga blackberry cenderung tetap normal dari harga bulan sebelumnya, tabel dibawah ini kami dapat dari hasil Hunting di BEC Bandung 29-12-10. Serta Referensi dari Tabloid Pulsa. Kemungkinan terjadi perbedaan antara Harga Baru dan Harga Second di tiap-tiap daerah, Baca Juga List Harga Handphone Sony Ericsson Januari 2011 dan List Harga Handphone Nokia Januari 2011.
Merk Dan Type | Harga Baru | Harga Second |
BlackBerry 7100 | - | - |
BlackBerry 8100 Pearl | - | 900.000 |
BlackBerry 8120 | - | 950.000 |
BlackBerry 8130 | - | 1.150.000 |
2.850.000 | 1.600.000 | |
3.200.000 | 1.600.000 | |
1.900.000 | 1.150.000 | |
1.900.000 | 1.200.000 | |
2.500.000 | 2.150.000 | |
BlackBerry 8703 | - | 550.000 |
- | 900.000 | |
- | 1.100.000 | |
- | 1.250.000 | |
3.100.000 | 2.500.000 | |
BlackBerry 9000 Bold | 3.700.000 | 3.000.000 |
3.200.000 | 2.200.000 | |
4.100.000 | 3.500.000 | |
3.950.000 | 2.650.000 | |
BlackBerry 9700 Bold | 4.300.000 | 3.550.000 |
Blackberry 9650 Bold | 4.300.000 | - |
Daftar Harga Blackberry Januari 2011 sewaktu-waktu dapat berubah, Perbedaan Harga Blackberry Baru dan Harga Blackberry Second bisa saja terjadi Di tiap-tiap daerah. Kapan admin kebeli BB ya.....hix hixs....
harga alat flash b't smua jnis merk hp baru/lama...brpa lpa lagi...mudah mudahan lagi ol..